MOORE & BODE CIGARS Inc.
"Miami" - "Flamboyán" - "Flamboyán Dark" - "Izmir"
| Bishop (*) | 5" X 41 | (25s) |
| Thirty Four | 6" 3/4" X 34 | (25s) |
| Country Club Prado | 5 1/2" X 44 | (25s) |
| Corona | 6" X 46 | (25s) |
| Granada | 7 1/8" X 44 | (25s) |
| Salvadore (*) | 5" X 50 | (20s) |
| North Greenway (*) | 6 3/4" X 50 | (20s) |
| Number Ten | 7 1/2" X 50 | (20s) |
| Brass (*) | 5 1/2" (Pyr. < 70) | (10s) |
| Full Brass (*) | 7 1/4" (Pyr. < 82) | (10s) |
(*) available in "Flamboyán Dark"